IT-Cellular Checklist
Original form reconstruction for data generation monitoring.

F-ITC-06-B-R04-210725
IT - CELLULAR
CHECKLIST OF DATA GENERATION
Product :
Project :
Date :
/
/
No :
| No | Item | Check | PIC | Date | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terima IF dari customer | / / | / | |||
| 2 | Verifikasi IF | / / | / | |||
| 3 | Info hasil verifikasi IF ke customer | / / | / | |||
| 4 | Info penerimaan IF dan No BAPUAT nya ke SLPP dan SQLC | / / | / | |||
| 5 | Filter MEID | / / | / | |||
| 6 | Generate half PF dan OF | / / | / | |||
| 7 | Verifikasi PF dan OF | / / | / | |||
| 8 | Generate KMS customer | / / | / | |||
| 9 | Generate OF tambahan | / / | / | |||
| 10 | Kirim OF ke customer | / / | / | |||
| 11 | Info password OF ke customer | / / | / | |||
| 12 | Terima KMS BCA dari BCA | / / | / | |||
| 13 | Decrypt KMS BCA | / / | / | |||
| 14 | Request aktivasi KEY ke supplier | / / | / | |||
| 15 | Terima aktivasi KEY dari supplier | / / | / | |||
| 16 | Info ke Bagian Kiriman : | / / | / | |||
a. Email file dalam bentuk ext.pck | / / | / | ||||
b. | / / | / | ||||
c. | / / | / | ||||
d. | / / | / | ||||
| 17 | Serahkan hasil Data Generate untuk Upload Database | / / | / | |||
| 18 | / / | / | ||||
| 19 | / / | / | ||||
| 20 | / / | / | ||||
| 21 | / / | / | ||||
| 22 | / / | / |
Note :
SITC